OnlinePapers_online.sql 190 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143
  1. -- phpMyAdmin SQL Dump
  2. -- version 4.9.0.1
  3. -- https://www.phpmyadmin.net/
  4. --
  5. -- 主机: mysql
  6. -- 生成日期: 2019-11-13 07:00:16
  7. -- 服务器版本: 8.0.15
  8. -- PHP 版本: 7.2.19
  9. SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
  10. SET AUTOCOMMIT = 0;
  11. START TRANSACTION;
  12. SET time_zone = "+00:00";
  13. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
  14. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
  15. /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
  16. /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
  17. --
  18. -- 数据库: `OnlinePapers`
  19. --
  20. -- --------------------------------------------------------
  21. --
  22. -- 表的结构 `ability_score`
  23. --
  24. CREATE TABLE `ability_score` (
  25. `id` bigint(20) NOT NULL,
  26. `ability` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  27. `ability_id` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  28. `createtime` datetime(6) NOT NULL,
  29. `score` double(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  30. `ability_code` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  31. `grade` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  32. `pid` bigint(20) NOT NULL,
  33. `qid` bigint(20) NOT NULL,
  34. `subject_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
  35. `number` int(11) NOT NULL
  36. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
  37. --
  38. -- 转存表中的数据 `ability_score`
  39. --
  40. INSERT INTO `ability_score` (`id`, `ability`, `ability_id`, `createtime`, `score`, `ability_code`, `grade`, `pid`, `qid`, `subject_id`, `number`) VALUES
  41. (1933, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.481000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 70, 2, 14),
  42. (1934, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.487000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 70, 2, 14),
  43. (1935, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.495000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 70, 2, 14),
  44. (1936, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.499000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 70, 2, 14),
  45. (1937, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.502000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 70, 2, 14),
  46. (1938, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.504000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 70, 2, 14),
  47. (1939, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.506000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 70, 2, 14),
  48. (1940, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.531000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 71, 2, 46),
  49. (1941, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.534000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 71, 2, 46),
  50. (1942, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.536000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 71, 2, 46),
  51. (1943, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.539000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 71, 2, 46),
  52. (1944, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.554000', 1.00, 'A4', '6Y', 12, 71, 2, 46),
  53. (1945, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.557000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 71, 2, 46),
  54. (1946, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.559000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 71, 2, 46),
  55. (1947, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.590000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 72, 2, 38),
  56. (1948, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.595000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 72, 2, 38),
  57. (1949, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.597000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 72, 2, 38),
  58. (1950, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.599000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 72, 2, 38),
  59. (1951, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.602000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 72, 2, 38),
  60. (1952, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.605000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 72, 2, 38),
  61. (1953, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.609000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 72, 2, 38),
  62. (1954, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.633000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 73, 2, 26),
  63. (1955, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.641000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 73, 2, 26),
  64. (1956, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.642000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 73, 2, 26),
  65. (1957, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.645000', 1.00, 'A3', '6Y', 12, 73, 2, 26),
  66. (1958, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.647000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 73, 2, 26),
  67. (1959, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.652000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 73, 2, 26),
  68. (1960, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.654000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 73, 2, 26),
  69. (1961, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.666000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 74, 2, 10),
  70. (1962, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.668000', 2.00, 'A1', '6Y', 12, 74, 2, 10),
  71. (1963, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.670000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 74, 2, 10),
  72. (1964, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.673000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 74, 2, 10),
  73. (1965, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.674000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 74, 2, 10),
  74. (1966, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.676000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 74, 2, 10),
  75. (1967, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.677000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 74, 2, 10),
  76. (1968, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.688000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 75, 2, 42),
  77. (1969, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.689000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 75, 2, 42),
  78. (1970, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.691000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 75, 2, 42),
  79. (1971, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.693000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 75, 2, 42),
  80. (1972, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.694000', 1.00, 'A4', '6Y', 12, 75, 2, 42),
  81. (1973, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.696000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 75, 2, 42),
  82. (1974, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.697000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 75, 2, 42),
  83. (1975, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.710000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 76, 2, 34),
  84. (1976, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.712000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 76, 2, 34),
  85. (1977, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.715000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 76, 2, 34),
  86. (1978, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.717000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 76, 2, 34),
  87. (1979, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.719000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 76, 2, 34),
  88. (1980, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.723000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 76, 2, 34),
  89. (1981, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.724000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 76, 2, 34),
  90. (1982, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.735000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 77, 2, 22),
  91. (1983, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.736000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 77, 2, 22),
  92. (1984, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.738000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 77, 2, 22),
  93. (1985, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.739000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 77, 2, 22),
  94. (1986, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.741000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 77, 2, 22),
  95. (1987, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.742000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 77, 2, 22),
  96. (1988, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.744000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 77, 2, 22),
  97. (1989, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.757000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 78, 2, 50),
  98. (1990, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.758000', 3.00, 'A1', '6Y', 12, 78, 2, 50),
  99. (1991, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.760000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 78, 2, 50),
  100. (1992, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.761000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 78, 2, 50),
  101. (1993, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.763000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 78, 2, 50),
  102. (1994, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.764000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 78, 2, 50),
  103. (1995, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.766000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 78, 2, 50),
  104. (1996, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.777000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 79, 2, 9),
  105. (1997, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.779000', 2.00, 'A1', '6Y', 12, 79, 2, 9),
  106. (1998, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.780000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 79, 2, 9),
  107. (1999, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.782000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 79, 2, 9),
  108. (2000, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.784000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 79, 2, 9),
  109. (2001, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.786000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 79, 2, 9),
  110. (2002, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.787000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 79, 2, 9),
  111. (2003, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.803000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 80, 2, 30),
  112. (2004, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.804000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 80, 2, 30),
  113. (2005, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.807000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 80, 2, 30),
  114. (2006, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.811000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 80, 2, 30),
  115. (2007, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.814000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 80, 2, 30),
  116. (2008, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.816000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 80, 2, 30),
  117. (2009, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.818000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 80, 2, 30),
  118. (2010, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.829000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 81, 2, 5),
  119. (2011, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.831000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 81, 2, 5),
  120. (2012, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.832000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 81, 2, 5),
  121. (2013, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.834000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 81, 2, 5),
  122. (2014, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.835000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 81, 2, 5),
  123. (2015, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.836000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 81, 2, 5),
  124. (2016, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.838000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 81, 2, 5),
  125. (2017, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.849000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 82, 2, 18),
  126. (2018, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.851000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 82, 2, 18),
  127. (2019, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.853000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 82, 2, 18),
  128. (2020, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.854000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 82, 2, 18),
  129. (2021, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.855000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 82, 2, 18),
  130. (2022, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.857000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 82, 2, 18),
  131. (2023, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.858000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 82, 2, 18),
  132. (2024, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.869000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 83, 2, 47),
  133. (2025, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.870000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 83, 2, 47),
  134. (2026, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.873000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 83, 2, 47),
  135. (2027, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.876000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 83, 2, 47),
  136. (2028, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.877000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 83, 2, 47),
  137. (2029, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.878000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 83, 2, 47),
  138. (2030, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.880000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 83, 2, 47),
  139. (2031, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.891000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 84, 2, 35),
  140. (2032, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.892000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 84, 2, 35),
  141. (2033, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.894000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 84, 2, 35),
  142. (2034, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.895000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 84, 2, 35),
  143. (2035, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.897000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 84, 2, 35),
  144. (2036, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.898000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 84, 2, 35),
  145. (2037, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.899000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 84, 2, 35),
  146. (2038, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.917000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 85, 2, 27),
  147. (2039, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.918000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 85, 2, 27),
  148. (2040, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.920000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 85, 2, 27),
  149. (2041, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.921000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 85, 2, 27),
  150. (2042, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.924000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 85, 2, 27),
  151. (2043, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.925000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 85, 2, 27),
  152. (2044, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.927000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 85, 2, 27),
  153. (2045, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.938000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 86, 2, 15),
  154. (2046, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.940000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 86, 2, 15),
  155. (2047, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.941000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 86, 2, 15),
  156. (2048, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.943000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 86, 2, 15),
  157. (2049, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.944000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 86, 2, 15),
  158. (2050, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.945000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 86, 2, 15),
  159. (2051, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.948000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 86, 2, 15),
  160. (2052, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.961000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 87, 2, 43),
  161. (2053, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.965000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 87, 2, 43),
  162. (2054, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.967000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 87, 2, 43),
  163. (2055, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.969000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 87, 2, 43),
  164. (2056, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.970000', 1.00, 'A4', '6Y', 12, 87, 2, 43),
  165. (2057, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.972000', 1.00, 'A5', '6Y', 12, 87, 2, 43),
  166. (2058, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.973000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 87, 2, 43),
  167. (2059, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.984000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 88, 2, 31),
  168. (2060, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.986000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 88, 2, 31),
  169. (2061, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.987000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 88, 2, 31),
  170. (2062, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.988000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 88, 2, 31),
  171. (2063, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.990000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 88, 2, 31),
  172. (2064, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.991000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 88, 2, 31),
  173. (2065, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:35.993000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 88, 2, 31),
  174. (2066, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.003000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 89, 2, 23),
  175. (2067, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.005000', 0.00, 'A1', '6Y', 12, 89, 2, 23),
  176. (2068, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.006000', 1.00, 'A2', '6Y', 12, 89, 2, 23),
  177. (2069, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.008000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 89, 2, 23),
  178. (2070, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.010000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 89, 2, 23),
  179. (2071, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.011000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 89, 2, 23),
  180. (2072, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.013000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 89, 2, 23),
  181. (2073, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.033000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 90, 2, 11),
  182. (2074, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.036000', 2.00, 'A1', '6Y', 12, 90, 2, 11),
  183. (2075, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.039000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 90, 2, 11),
  184. (2076, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.042000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 90, 2, 11),
  185. (2077, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.044000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 90, 2, 11),
  186. (2078, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.047000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 90, 2, 11),
  187. (2079, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.049000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 90, 2, 11),
  188. (2080, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.067000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 91, 2, 6),
  189. (2081, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.069000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 91, 2, 6),
  190. (2082, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.073000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 91, 2, 6),
  191. (2083, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.075000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 91, 2, 6),
  192. (2084, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.077000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 91, 2, 6),
  193. (2085, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.080000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 91, 2, 6),
  194. (2086, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.082000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 91, 2, 6),
  195. (2087, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.106000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 92, 2, 2),
  196. (2088, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.108000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 92, 2, 2),
  197. (2089, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.111000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 92, 2, 2),
  198. (2090, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.113000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 92, 2, 2),
  199. (2091, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.117000', 0.00, 'A4', '6Y', 12, 92, 2, 2),
  200. (2092, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.119000', 0.00, 'A5', '6Y', 12, 92, 2, 2),
  201. (2093, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.135000', 0.00, 'A6', '6Y', 12, 92, 2, 2),
  202. (2094, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.187000', 0.00, 'A0', '6Y', 12, 93, 2, 1),
  203. (2095, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.189000', 1.00, 'A1', '6Y', 12, 93, 2, 1),
  204. (2096, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.192000', 0.00, 'A2', '6Y', 12, 93, 2, 1),
  205. (2097, NULL, NULL, '2019-11-04 13:50:36.207000', 0.00, 'A3', '6Y', 12, 93, 2, 1),
